CHALLENGE MIDAS 04/03/2017
Le samedi 04 mars 2017
GYMNASE de CATTENOM CD1 57 CATTENOM - de 09h30 à 18h30
Compte-rendu
NOM PRENOM | CATEGORIE | PLACE |
BAILER HUGO | MINI-POUSSIN | |
GAILLARD ALEXANDRE | MINI-POUSSIN | |
GODRET LORIS | MINI-POUSSIN | |
NOIRE AXEL | MINI-POUSSIN | |
HUSELSTEIN ARTHUR | MINI-POUSSIN | |
GAILLAT RAPHAEL | MINI-POUSSIN | |
MEES ROMANE | MINI-POUSSIN | |
BAUE BENJAMIN | POUSSIN | 3 |
WARIS AXEL | POUSSIN | 2 |
BETTI NOLAN | POUSSIN | 4 |
SPET ALEXIS | POUSSIN | 3 |
ALOMALOO VALENTIN | POUSSIN | 2 |
WONNER JUSTIN | POUSSIN | 3 |
GRUN LOELER OCEANE | POUSSIN | 3 |
KREPPERT MELODIE | POUSSIN | 2 |
SLESARSKI PAULINE | CADETTE | 1 |
LEONE OCEANE | BENJAMIN | 3 |
ZIMMER MATTEO | BENJAMIN | 4 |
GAILLART LILIAN | BENJAMIN | 3 |
LEONE FIORENZO | MINIME | 3 |
GAILLAT ANTHEA | MINIME | 3 |
BELLIVIER FELICIA | POUSSINET | |
JAGUT CLOVIS | POUSSINET | |
KUSIOR QUENTIN | POUSSINET | |
TOP BAPTISTE | POUSSINET | |
GAILLART MAEL | POUSSINET |
Challenge MIDAS de Basse Ham
du samedi 04 Mars 2017
au Gymnase CATTENOM
RESPONSABLE SPORTIF : André GUENARD . Tél. : 06.23.72.21.69
Les pesées sont prévues aux horaires suivants :
Minimes (2003/2004), Cadets (2000 à 2002)garçons et filles, Marron maxi 9h45 à 10h,
Benjamins(nes) (2005/2006) 10h15 à 10h30,
Juniors Séniors né(e)s ( 1999 et avant) Marron maxi 11h00 à 11h15,
Eveil judo (2011/2012) 11h30 à 11h45 ,
Poussins(nes) (2007/2008) 13h30 à 13h45
Mini –poussins(nes) (2009/2010) 15h15 à 15h30,
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.