Publiée le par JUDO CLUB HAM
Les judokas Eveil judo, Mini poussins, Poussins ce sont déplacés à Amnéville pour rencontrer d'autres clubs
Les jeunes judokas (4/5 ans) ont participés à une animation, les mini-poussins ainsi que les poussins ont fait des randoris en poules, permet ainsi de favoriser des échanges avec d'autres clubs .
Merci aux parents qui les ont accompagnés et surtout aux judokas qui ont participés.
Vous pouvez regarder quelques photos dans l'album 2025 03 01 SENSHIS Amnéville
Résultats
| PETITS SENSHIS 2024/2025 | ||||||
| NOMS PRENOMS | CAT | 1ere journée | 2ème journée | 3ème journée | TOTAL | DIPLÔME |
| CONSTANT Meline | P | 25 | 32 | 57 | ||
| HEGERLE Elsa | P | 50 | 50 | 100 | ||
| CHATRON Alexandre | P | 50 | 50 | |||
| BOUCHERAU Julian | P | 75 | 75 | |||
| OBERHAUSER Anna | P | 32 | 32 | |||
| SIBILLE Chloe | P | 25 | 25 | |||
| AKA Louis | P | 100 | 100 | |||
| LAZZARO Alessio | P | 75 | 75 | |||
| 0 | ||||||
| KRIER MARTIN Jules | MP | 25 | ||||
| GONCALVES Lissandro | MP | 25 | 50 | 75 | ||
| BOLZINGER Baptiste | MP | 75 | 50 | 125 | ||
| PIERRE Ilan | MP | 50 | 50 | 100 | ||
| KUTHE Nathanael | MP | 57 | 57 | |||
| EKOULE Blaise | MP | 100 | 75 | 175 | ||
| PERLAU Paul | MP | 50 | 75 | 125 | ||
| BALLOFATO Livia | MP | 25 | 50 | 75 | ||
| CHARTON Ludivine | MP | 75 | 75 | |||
| OBERHAUSER Lilou | MP | 75 | 75 | 150 | ||
| PIERSON Eva | MP | 82 | ||||
| BADERLE Mathys | MP | 25 | ||||
| AKA Noah | MP | 50 | ||||
sportsregions
